Ranking in 2023: Ilfov #34766CAEN 4520 #12916
General Information
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators & Legal Representatives
Source: ONRCVAT
Registered for VAT
ONRC Status
Funcțiune
Status
Active taxpayer
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2023)
21.4K RON
≈ 4.32K €
Profit net (2023)
-49.8K RON
≈ -10.1K €
Capitaluri proprii (2023)
-343K RON
≈ -69.3K €
Angajați (2023)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21,379 ≈ 4.32K € | -49,828 ≈ -10.1K € | 3 | ||||
| 2022 | — | -64,280 ≈ -13K € | 3 | ||||
| 2021 | — | -60,925 ≈ -12.4K € | — | ||||
| 2020 | 30,534 ≈ 6.31K € | -25,085 ≈ -5.19K € | 2 | ||||
| 2019 | 57,191 ≈ 12.1K € | 4,826 ≈ 1.02K € | 1 | ||||
| 2018 | 49,475 ≈ 10.6K € | -28,322 ≈ -6.09K € | 1 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Financial ratios 2023
Net profit margin
-233,1%
Return on equity (ROE)
—
Current ratio
0,02
Asset turnover
2,68
Revenue per employee
7.13K RON
Istoric
Vezi și
VAT Periods
| From | To | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | — | |
| 2023-04-25 | 2026-05-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2021-08-23 | 2021-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2020-12-23 | 2021-06-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 1994-01-13 | 2020-08-25 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma MONA COMSERV 94 SRL după CUI?
Cauți CUI 5084045. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru MONA COMSERV 94 SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MONA COMSERV 94 SRL?
Datele de facturare sunt denumirea MONA COMSERV 94 SRL, CUI 5084045, nr. Reg. Com. J23/612/2004, sediu Oraş Chitila, Ilfov.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are MONA COMSERV 94 SRL în 2023?
MONA COMSERV 94 SRL (CUI 5084045) a avut o marjă de profit net de -233,1% în 2023, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).