Ranking in 2021: Timiș #28602CAEN 4120 #33770
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Not operating
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2021)
268K RON
≈ 54.5K €
Profit net (2021)
-164K RON
≈ -33.4K €
Capitaluri proprii (2021)
6.24M RON
≈ 1.27M €
Angajați (2021)
2021
268K RON
| 2014 | 4M RON | Profit net: 1.21M RON |
|---|---|---|
| 2015 | 14.5M RON | Profit net: 2.18M RON |
| 2016 | 11.8M RON | Profit net: 363K RON |
| 2017 | 35.3M RON | Profit net: 6.71M RON |
| 2018 | 2.29M RON | Profit net: -2.37M RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -333K RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -70.4K RON |
| 2021 | 268K RON | Profit net: -164K RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 268,020 ≈ 54.5K € | -164,224 ≈ -33.4K € | — | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -70,420 ≈ -14.6K € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -332,969 ≈ -70.2K € | 0 | ||||
| 2018 | 2,287,666 ≈ 492K € | -2,368,307 ≈ -509K € | 22 | ||||
| 2017 | 35,329,520 ≈ 7.73M € | 6,705,516 ≈ 1.47M € | 22 | ||||
| 2016 | 11,762,706 ≈ 2.62M € | 363,324 ≈ 80.9K € | 35 | ||||
| 2015 | 14,472,815 ≈ 3.26M € | 2,183,782 ≈ 491K € | 34 | ||||
| 2014 | 3,996,958 ≈ 899K € | 1,214,329 ≈ 273K € | 9 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
The company thread
Money, management, public contracts and status, on one time axis.
Vezi și
VAT Periods
| From | To | Details |
|---|---|---|
| 2014-03-05 | 2022-06-10 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma BUILDING TECHNOLOGY SRL după CUI?
Cauți CUI 32699234. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru BUILDING TECHNOLOGY SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru BUILDING TECHNOLOGY SRL?
Datele de facturare sunt denumirea BUILDING TECHNOLOGY SRL, CUI 32699234, nr. Reg. Com. J35/137/2014, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.