Ranking in 2019: Timiș #32126CAEN 4110 #5292
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Funcțiune
Status
Inactive since 2021-12-24
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2019)
113K RON
≈ 23.8K €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2013 | 0 RON | Profit net: -1.63K RON |
|---|---|---|
| 2014 | 300 RON | Profit net: -55.5K RON |
| 2015 | 1.61K RON | Profit net: -25K RON |
| 2016 | 201K RON | Profit net: 195K RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 200,900 ≈ 44.7K € | 194,828 ≈ 43.4K € | — | ||||
| 2015 | 1,607 ≈ 362 € | -25,049 ≈ -5.64K € | — | ||||
| 2014 | 300 ≈ 67.5 € | -55,504 ≈ -12.5K € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -1,625 ≈ -368 € | — | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Same address
Întrebări frecvente
Cum verific firma ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL după CUI?
Cauți CUI 32582934. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL, CUI 32582934, nr. Reg. Com. J35/3083/2013, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.