Ranking in 2019: Timiș #16233CAEN 4120 #19115
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Registered for VAT
ONRC Status
Funcțiune
Status
Active taxpayer
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
101K RON
≈ 21.4K €
Profit net (2019)
-44.9K RON
≈ -9.47K €
Capitaluri proprii (2019)
282K RON
≈ 59.4K €
Angajați (2019)
2019
101K RON
| 2013 | 90.5K RON | Profit net: 59.2K RON |
|---|---|---|
| 2014 | 137K RON | Profit net: 54.4K RON |
| 2015 | 102K RON | Profit net: 69.6K RON |
| 2016 | 323K RON | Profit net: -59.1K RON |
| 2017 | 418K RON | Profit net: 176K RON |
| 2018 | 105K RON | Profit net: 26.4K RON |
| 2019 | 101K RON | Profit net: -44.9K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101,344 ≈ 21.4K € | -44,948 ≈ -9.47K € | 0 | ||||
| 2018 | 104,909 ≈ 22.5K € | 26,434 ≈ 5.68K € | — | ||||
| 2017 | 417,813 ≈ 91.5K € | 176,364 ≈ 38.6K € | 1 | ||||
| 2016 | 322,672 ≈ 71.9K € | -59,072 ≈ -13.2K € | 2 | ||||
| 2015 | 101,641 ≈ 22.9K € | 69,613 ≈ 15.7K € | 1 | ||||
| 2014 | 137,316 ≈ 30.9K € | 54,354 ≈ 12.2K € | 2 | ||||
| 2013 | 90,500 ≈ 20.5K € | 59,151 ≈ 13.4K € | 3 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Financial ratios 2019
Net profit margin
-44,4%
Return on equity (ROE)
-15,9%
Current ratio
4,64
Asset turnover
0,13
Revenue per employee
—
The company thread
Money, management, public contracts and status, on one time axis.
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Companies with shared officers
- VLADAL DITTO CONSTRUCT S.R.L.
Shared officer: MUNTEAN TITIANA-ROXANA
VAT Periods
| From | To | Details |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | — | |
| 2020-09-15 | 2024-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2019-07-10 | 2020-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2016-10-01 | 2018-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma DIITO TOP CONSTRUCT SRL după CUI?
Cauți CUI 32295260. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DIITO TOP CONSTRUCT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DIITO TOP CONSTRUCT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DIITO TOP CONSTRUCT SRL, CUI 32295260, nr. Reg. Com. J2013002446354, sediu Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are DIITO TOP CONSTRUCT SRL în 2019?
DIITO TOP CONSTRUCT SRL (CUI 32295260) a avut o marjă de profit net de -44,4% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).