Ranking in 2016: Timiș #28862CAEN 4211 #2010
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Not operating
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2016)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2016)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2016)
-1.44K RON
≈ -322 €
Angajați (2016)
2016
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -155 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -1.39K RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: -100 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -100 ≈ -22.5 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -1,389 ≈ -314 € | — | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -155 ≈ -34.8 € | 0 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2019 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2018 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated July 3, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Same address
Întrebări frecvente
Cum verific firma STRASSENBAU UND LOGISTIK SRL după CUI?
Cauți CUI 30991665. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru STRASSENBAU UND LOGISTIK SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru STRASSENBAU UND LOGISTIK SRL?
Datele de facturare sunt denumirea STRASSENBAU UND LOGISTIK SRL, CUI 30991665, nr. Reg. Com. J35/3005/2012, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.