Ranking in 2018: Timiș #30011CAEN 8552 #922
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Funcțiune
Status
Inactive since 2021-02-25
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2018)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2018)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2018)
-1.49K RON
≈ -319 €
Angajați (2018)
2018
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -86 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -1.39K RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: -210 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -210 ≈ -47.2 € | 1 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -1,389 ≈ -314 € | 1 | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -86 ≈ -19.3 € | 1 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2019 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Same address
Întrebări frecvente
Cum verific firma KARINNE KINDERGARTEN SRL-D după CUI?
Cauți CUI 30767405. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru KARINNE KINDERGARTEN SRL-D: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru KARINNE KINDERGARTEN SRL-D?
Datele de facturare sunt denumirea KARINNE KINDERGARTEN SRL-D, CUI 30767405, nr. Reg. Com. J35/2486/2012, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.