Ranking in 2022: Timiș #25806CAEN 5629 #382
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Funcțiune
Status
Inactive since 2026-09-14
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2022)
25.5K RON
≈ 5.18K €
Profit net (2022)
24.2K RON
≈ 4.9K €
Capitaluri proprii (2022)
58.8K RON
≈ 11.9K €
Angajați (2022)
2022
25.5K RON
| 2012 | 9.48K RON | Profit net: -12.6K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 84.5K RON | Profit net: 2.47K RON |
| 2014 | 53.5K RON | Profit net: 990 RON |
| 2015 | 43.6K RON | Profit net: -54.2K RON |
| 2016 | 85.3K RON | Profit net: 30.1K RON |
| 2017 | 109K RON | Profit net: 33.2K RON |
| 2018 | 81.5K RON | Profit net: 16.7K RON |
| 2022 | 25.5K RON | Profit net: 24.2K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25,538 ≈ 5.18K € | 24,165 ≈ 4.9K € | — | ||||
| 2018 | 81,537 ≈ 17.5K € | 16,712 ≈ 3.59K € | 2 | ||||
| 2017 | 108,996 ≈ 23.9K € | 33,195 ≈ 7.27K € | 2 | ||||
| 2016 | 85,345 ≈ 19K € | 30,118 ≈ 6.71K € | 1 | ||||
| 2015 | 43,552 ≈ 9.8K € | -54,165 ≈ -12.2K € | 1 | ||||
| 2014 | 53,514 ≈ 12K € | 990 ≈ 223 € | 2 | ||||
| 2013 | 84,473 ≈ 19.1K € | 2,469 ≈ 559 € | 2 | ||||
| 2012 | 9,483 ≈ 2.13K € | -12,608 ≈ -2.83K € | 1 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2019 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Financial ratios 2022
Net profit margin
94,6%
Return on equity (ROE)
41,1%
Current ratio
7,91
Asset turnover
0,38
Revenue per employee
—
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Same address
Întrebări frecvente
Cum verific firma BRABOX SRL după CUI?
Cauți CUI 30676560. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru BRABOX SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru BRABOX SRL?
Datele de facturare sunt denumirea BRABOX SRL, CUI 30676560, nr. Reg. Com. J2012002265352, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are BRABOX SRL în 2022?
BRABOX SRL (CUI 30676560) a avut o marjă de profit net de 94,6% în 2022, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).