Ranking in 2019: Timiș #31744CAEN 0113 #1625
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Active taxpayer
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2019)
-1.4K RON
≈ -295 €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2013 | 0 RON | Profit net: -1.84K RON |
|---|---|---|
| 2014 | 592 RON | Profit net: 200 RON |
| 2015 | 279 RON | Profit net: -247 RON |
| 2016 | 558 RON | Profit net: 477 RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 558 ≈ 124 € | 477 ≈ 106 € | — | ||||
| 2015 | 279 ≈ 62.8 € | -247 ≈ -55.6 € | 0 | ||||
| 2014 | 592 ≈ 133 € | 200 ≈ 45 € | 0 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -1,836 ≈ -415 € | — | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Întrebări frecvente
Cum verific firma LEGUMICOLA GOTTLOB SRL după CUI?
Cauți CUI 30633039. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru LEGUMICOLA GOTTLOB SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru LEGUMICOLA GOTTLOB SRL?
Datele de facturare sunt denumirea LEGUMICOLA GOTTLOB SRL, CUI 30633039, nr. Reg. Com. J35/2162/2012, sediu Sat Gottlob, Comuna Gottlob, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.