Ranking in 2018: Timiș #10224CAEN 4322 #2674
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Funcțiune
Status
Active taxpayer
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2018)
235K RON
≈ 50.5K €
Profit net (2018)
175K RON
≈ 37.5K €
Capitaluri proprii (2018)
368K RON
≈ 79.1K €
Angajați (2018)
2018
235K RON
| 2012 | 13.5K RON | Profit net: 1.16K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 40.7K RON | Profit net: -2.16K RON |
| 2014 | 87.3K RON | Profit net: 48.8K RON |
| 2015 | 74.7K RON | Profit net: -4.47K RON |
| 2016 | 63.8K RON | Profit net: 28.3K RON |
| 2017 | 143K RON | Profit net: 122K RON |
| 2018 | 235K RON | Profit net: 175K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 235,090 ≈ 50.5K € | 174,647 ≈ 37.5K € | 2 | ||||
| 2017 | 143,028 ≈ 31.3K € | 121,693 ≈ 26.6K € | 1 | ||||
| 2016 | 63,797 ≈ 14.2K € | 28,276 ≈ 6.3K € | 1 | ||||
| 2015 | 74,724 ≈ 16.8K € | -4,471 ≈ -1.01K € | 2 | ||||
| 2014 | 87,323 ≈ 19.6K € | 48,823 ≈ 11K € | 1 | ||||
| 2013 | 40,655 ≈ 9.2K € | -2,159 ≈ -489 € | — | ||||
| 2012 | 13,484 ≈ 3.03K € | 1,157 ≈ 260 € | — | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2019 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Financial ratios 2018
Net profit margin
74,3%
Return on equity (ROE)
47,4%
Current ratio
9,21
Asset turnover
0,57
Revenue per employee
118K RON
Istoric
Întrebări frecvente
Cum verific firma OFFICE CLIMA INSTAL SRL după CUI?
Cauți CUI 30391598. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru OFFICE CLIMA INSTAL SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru OFFICE CLIMA INSTAL SRL?
Datele de facturare sunt denumirea OFFICE CLIMA INSTAL SRL, CUI 30391598, nr. Reg. Com. J35/1600/2012, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are OFFICE CLIMA INSTAL SRL în 2018?
OFFICE CLIMA INSTAL SRL (CUI 30391598) a avut o marjă de profit net de 74,3% în 2018, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).