Ranking in 2024: Timiș #19328CAEN 4647 #361
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Registered for VAT
ONRC Status
Funcțiune
Status
Active taxpayer
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2024)
161K RON
≈ 32.3K €
Profit net (2024)
1.35K RON
≈ 271 €
Capitaluri proprii (2024)
-125K RON
≈ -25.2K €
Angajați (2024)
2024
161K RON
| 2012 | 314K RON | Profit net: 11.2K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 403K RON | Profit net: 1.14K RON |
| 2014 | 738K RON | Profit net: 5.89K RON |
| 2015 | 610K RON | Profit net: 1K RON |
| 2016 | 625K RON | Profit net: -8.96K RON |
| 2017 | 415K RON | Profit net: -58.6K RON |
| 2018 | 670K RON | Profit net: 4.43K RON |
| 2019 | 544K RON | Profit net: -49.7K RON |
| 2020 | 572K RON | Profit net: 13.5K RON |
| 2024 | 161K RON | Profit net: 1.35K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160,502 ≈ 32.3K € | 1,350 ≈ 271 € | 0 | ||||
| 2020 | 571,646 ≈ 118K € | 13,489 ≈ 2.79K € | 0 | ||||
| 2019 | 543,910 ≈ 115K € | -49,720 ≈ -10.5K € | 2 | ||||
| 2018 | 669,708 ≈ 144K € | 4,429 ≈ 952 € | 2 | ||||
| 2017 | 415,378 ≈ 90.9K € | -58,619 ≈ -12.8K € | 2 | ||||
| 2016 | 624,867 ≈ 139K € | -8,955 ≈ -1.99K € | 2 | ||||
| 2015 | 609,659 ≈ 137K € | 1,000 ≈ 225 € | 2 | ||||
| 2014 | 738,155 ≈ 166K € | 5,892 ≈ 1.33K € | 2 | ||||
| 2013 | 402,904 ≈ 91.2K € | 1,143 ≈ 259 € | 2 | ||||
| 2012 | 313,868 ≈ 70.4K € | 11,159 ≈ 2.5K € | 0 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Financial ratios 2024
Net profit margin
0,8%
Return on equity (ROE)
—
Current ratio
0,32
Asset turnover
1,29
Revenue per employee
—
Istoric
VAT Periods
| From | To | Details |
|---|---|---|
| 2012-07-24 | — |
Întrebări frecvente
Cum verific firma LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL după CUI?
Cauți CUI 30315752. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL?
Datele de facturare sunt denumirea LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL, CUI 30315752, nr. Reg. Com. J2012001438353, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL în 2024?
LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL (CUI 30315752) a avut o marjă de profit net de 0,8% în 2024, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).