Ranking in 2020: Timiș #32505CAEN 2562 #1665
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Not operating
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
-870 RON
≈ -180 €
Capitaluri proprii (2020)
1.02M RON
≈ 210K €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -9.74K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 155K RON | Profit net: 122K RON |
| 2014 | 185K RON | Profit net: 114K RON |
| 2015 | 183K RON | Profit net: 92K RON |
| 2016 | 428K RON | Profit net: 203K RON |
| 2017 | 1.14M RON | Profit net: 996K RON |
| 2018 | 163K RON | Profit net: -180K RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -1K RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -870 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -870 ≈ -180 € | 0 | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -1,000 ≈ -211 € | 0 | ||||
| 2018 | 162,561 ≈ 34.9K € | -180,217 ≈ -38.7K € | 0 | ||||
| 2017 | 1,142,194 ≈ 250K € | 996,159 ≈ 218K € | 1 | ||||
| 2016 | 427,963 ≈ 95.3K € | 202,636 ≈ 45.1K € | 1 | ||||
| 2015 | 183,254 ≈ 41.2K € | 92,017 ≈ 20.7K € | — | ||||
| 2014 | 184,529 ≈ 41.5K € | 114,042 ≈ 25.7K € | 0 | ||||
| 2013 | 154,649 ≈ 35K € | 122,336 ≈ 27.7K € | 0 | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -9,739 ≈ -2.19K € | — | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
The company thread
Money, management, public contracts and status, on one time axis.
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Same address
VAT Periods
| From | To | Details |
|---|---|---|
| 2016-11-01 | 2021-11-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma ADCONS STEEL SRL după CUI?
Cauți CUI 30105327. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ADCONS STEEL SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ADCONS STEEL SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ADCONS STEEL SRL, CUI 30105327, nr. Reg. Com. J35/1005/2012, sediu Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.