Ranking in 2021: Timiș #32173CAEN 5610 #13360
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Funcțiune
Status
Inactive since 2024-07-03
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2021)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2021)
-100 RON
≈ -20.3 €
Capitaluri proprii (2021)
-12.3K RON
≈ -2.5K €
Angajați (2021)
2021
0 RON
| 2012 | 24.3K RON | Profit net: -7.81K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -561 RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: -250 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: -200 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: -1.74K RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -200 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -200 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -200 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -200 RON |
| 2021 | 0 RON | Profit net: -100 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 ≈ 0 € | -100 ≈ -20.3 € | — | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -200 ≈ -41.3 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -200 ≈ -42.1 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -200 ≈ -43 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -200 ≈ -43.8 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -1,735 ≈ -386 € | 1 | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -200 ≈ -45 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -250 ≈ -56.2 € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -561 ≈ -127 € | 1 | ||||
| 2012 | 24,311 ≈ 5.46K € | -7,809 ≈ -1.75K € | 2 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Same address
Întrebări frecvente
Cum verific firma NAT.ARS SRL-D după CUI?
Cauți CUI 29514417. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru NAT.ARS SRL-D: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru NAT.ARS SRL-D?
Datele de facturare sunt denumirea NAT.ARS SRL-D, CUI 29514417, nr. Reg. Com. J35/22/2012, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.