Ranking in 2023: Timiș #21855CAEN 1071 #4384
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Inactive since 2025-09-25
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2023)
98.3K RON
≈ 19.9K €
Profit net (2023)
-53.7K RON
≈ -10.9K €
Capitaluri proprii (2023)
-231K RON
≈ -46.7K €
Angajați (2023)
2023
98.3K RON
| 2012 | 14.4K RON | Profit net: -45.5K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 50.3K RON | Profit net: -28.7K RON |
| 2014 | 74.8K RON | Profit net: -12.3K RON |
| 2015 | 91.4K RON | Profit net: -8.36K RON |
| 2016 | 125K RON | Profit net: 4.92K RON |
| 2017 | 125K RON | Profit net: -1.16K RON |
| 2018 | 136K RON | Profit net: -276 RON |
| 2019 | 138K RON | Profit net: 17K RON |
| 2022 | 119K RON | Profit net: -51.1K RON |
| 2023 | 98.3K RON | Profit net: -53.7K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 98,310 ≈ 19.9K € | -53,679 ≈ -10.9K € | 4 | ||||
| 2022 | 118,674 ≈ 24.1K € | -51,099 ≈ -10.4K € | 4 | ||||
| 2019 | 138,021 ≈ 29.1K € | 16,958 ≈ 3.57K € | 2 | ||||
| 2018 | 135,831 ≈ 29.2K € | -276 ≈ -59.3 € | 3 | ||||
| 2017 | 125,490 ≈ 27.5K € | -1,158 ≈ -253 € | 3 | ||||
| 2016 | 125,418 ≈ 27.9K € | 4,917 ≈ 1.09K € | 3 | ||||
| 2015 | 91,360 ≈ 20.6K € | -8,361 ≈ -1.88K € | 4 | ||||
| 2014 | 74,802 ≈ 16.8K € | -12,285 ≈ -2.76K € | 3 | ||||
| 2013 | 50,301 ≈ 11.4K € | -28,681 ≈ -6.49K € | 4 | ||||
| 2012 | 14,428 ≈ 3.24K € | -45,450 ≈ -10.2K € | 4 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Financial ratios 2023
Net profit margin
-54,6%
Return on equity (ROE)
—
Current ratio
0,23
Asset turnover
1,34
Revenue per employee
24.6K RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Întrebări frecvente
Cum verific firma PIADINA & VANILLA SRL după CUI?
Cauți CUI 29495439. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru PIADINA & VANILLA SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru PIADINA & VANILLA SRL?
Datele de facturare sunt denumirea PIADINA & VANILLA SRL, CUI 29495439, nr. Reg. Com. J35/2828/2011, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are PIADINA & VANILLA SRL în 2023?
PIADINA & VANILLA SRL (CUI 29495439) a avut o marjă de profit net de -54,6% în 2023, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).