Ranking in 2018: Cluj #40279CAEN 4673 #6834
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Not operating
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2018)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2018)
-264 RON
≈ -56.7 €
Capitaluri proprii (2018)
291K RON
≈ 62.5K €
Angajați (2018)
2018
0 RON
| 2012 | 220K RON | Profit net: 205K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 23.2K RON | Profit net: 17.4K RON |
| 2014 | 26.7K RON | Profit net: 24.8K RON |
| 2015 | 22.6K RON | Profit net: 21.4K RON |
| 2016 | 18.4K RON | Profit net: 17.4K RON |
| 2017 | 1.3K RON | Profit net: 1.2K RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -264 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -264 ≈ -56.7 € | — | ||||
| 2017 | 1,300 ≈ 285 € | 1,201 ≈ 263 € | — | ||||
| 2016 | 18,361 ≈ 4.09K € | 17,352 ≈ 3.86K € | 0 | ||||
| 2015 | 22,584 ≈ 5.08K € | 21,427 ≈ 4.82K € | — | ||||
| 2014 | 26,691 ≈ 6.01K € | 24,809 ≈ 5.58K € | 1 | ||||
| 2013 | 23,210 ≈ 5.25K € | 17,420 ≈ 3.94K € | 1 | ||||
| 2012 | 219,922 ≈ 49.4K € | 204,600 ≈ 45.9K € | 1 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2019 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
The company thread
Money, management, public contracts and status, on one time axis.
Întrebări frecvente
Cum verific firma DECORAMA PLUS SRL după CUI?
Cauți CUI 28491315. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DECORAMA PLUS SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DECORAMA PLUS SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DECORAMA PLUS SRL, CUI 28491315, nr. Reg. Com. J12/1310/2011, sediu Municipiul Cluj-Napoca, Cluj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.