Ranking in 2020: Galați #13768CAEN 4120 #32701
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Not operating
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2020)
-5.14M RON
≈ -1.06M €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 2.25M RON | Profit net: -248K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 5.84M RON | Profit net: 77.8K RON |
| 2014 | 5.17M RON | Profit net: 6.48K RON |
| 2015 | 303K RON | Profit net: 38.2K RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: -9.97K RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -9,968 ≈ -2.22K € | 33 | ||||
| 2015 | 303,125 ≈ 68.2K € | 38,175 ≈ 8.59K € | 28 | ||||
| 2014 | 5,172,228 ≈ 1.16M € | 6,483 ≈ 1.46K € | 43 | ||||
| 2013 | 5,842,062 ≈ 1.32M € | 77,810 ≈ 17.6K € | 35 | ||||
| 2012 | 2,251,206 ≈ 505K € | -247,678 ≈ -55.6K € | 28 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2019 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2018 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 15, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
VAT Periods
| From | To | Details |
|---|---|---|
| 2010-11-19 | 2017-11-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma MIROFLOR SRL după CUI?
Cauți CUI 27710972. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru MIROFLOR SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MIROFLOR SRL?
Datele de facturare sunt denumirea MIROFLOR SRL, CUI 27710972, nr. Reg. Com. J17/1054/2010, sediu Sat Şendreni, Comuna Şendreni, Galaţi.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.