Ranking in 2021: Sibiu #13808CAEN 6420 #202
General Information
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators & Legal Representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Active taxpayer
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2021)
6.12M RON
≈ 1.24M €
Profit net (2021)
-2.19M RON
≈ -445K €
Capitaluri proprii (2021)
67.6M RON
≈ 13.7M €
Angajați (2021)
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,118,139 ≈ 1.24M € | -2,189,550 ≈ -445K € | 0 | ||||
| 2020 | 6,697,274 ≈ 1.38M € | -1,113,745 ≈ -230K € | 0 | ||||
| 2019 | 8,673,345 ≈ 1.83M € | 1,312,157 ≈ 277K € | 0 | ||||
| 2018 | 5,550,525 ≈ 1.19M € | 3,546,955 ≈ 762K € | 0 | ||||
| 2017 | 11,383,853 ≈ 2.49M € | 3,045,558 ≈ 667K € | — | ||||
| 2016 | 11,936,586 ≈ 2.66M € | 1,438,779 ≈ 320K € | 0 | ||||
| 2015 | 15,778,409 ≈ 3.55M € | -833,806 ≈ -188K € | — | ||||
| 2014 | 12,505,721 ≈ 2.81M € | 705,527 ≈ 159K € | — | ||||
| 2013 | 18,242,596 ≈ 4.13M € | -869,499 ≈ -197K € | — | ||||
| 2012 | 15,649,931 ≈ 3.51M € | -3,999,946 ≈ -898K € | — | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Same address
Întrebări frecvente
Cum verific firma FORESTUM ROMTIMB A S.R.L. după CUI?
Cauți CUI 25198400. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru FORESTUM ROMTIMB A S.R.L.: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru FORESTUM ROMTIMB A S.R.L.?
Datele de facturare sunt denumirea FORESTUM ROMTIMB A S.R.L., CUI 25198400, nr. Reg. Com. J32/193/2009, sediu Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie, Sibiu.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.