Ranking in 2018: București #131455CAEN 4637 #571
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Not operating
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2018)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2018)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2018)
-24.4K RON
≈ -5.24K €
Angajați (2018)
2018
0 RON
| 2012 | 20.9K RON | Profit net: -8.35K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 12K RON | Profit net: 2.27K RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: -2.82K RON |
| 2015 | 71 RON | Profit net: -2.88K RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: -1.88K RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -15 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -15 ≈ -3.28 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -1,881 ≈ -419 € | — | ||||
| 2015 | 71 ≈ 16 € | -2,877 ≈ -647 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -2,822 ≈ -635 € | — | ||||
| 2013 | 12,000 ≈ 2.72K € | 2,267 ≈ 513 € | 0 | ||||
| 2012 | 20,928 ≈ 4.7K € | -8,351 ≈ -1.87K € | — | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2019 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
VAT Periods
| From | To | Details |
|---|---|---|
| 2008-03-18 | 2017-05-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma SOGEDA VENDING SRL după CUI?
Cauți CUI 23517236. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru SOGEDA VENDING SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru SOGEDA VENDING SRL?
Datele de facturare sunt denumirea SOGEDA VENDING SRL, CUI 23517236, nr. Reg. Com. J40/4875/2008, sediu Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.