Ranking in 2018: Cluj #38323CAEN 8553 #1322
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Not operating
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2018)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2018)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2018)
218K RON
≈ 46.9K €
Angajați (2018)
2018
0 RON
| 2012 | 104K RON | Profit net: 31.3K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 183K RON | Profit net: 18.9K RON |
| 2014 | 220K RON | Profit net: 98.6K RON |
| 2015 | 151K RON | Profit net: -31.2K RON |
| 2016 | 11.8K RON | Profit net: -4.74K RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 11,805 ≈ 2.63K € | -4,743 ≈ -1.06K € | 1 | ||||
| 2015 | 151,284 ≈ 34K € | -31,212 ≈ -7.02K € | 1 | ||||
| 2014 | 220,078 ≈ 49.5K € | 98,601 ≈ 22.2K € | 1 | ||||
| 2013 | 182,827 ≈ 41.4K € | 18,929 ≈ 4.28K € | 4 | ||||
| 2012 | 104,066 ≈ 23.4K € | 31,311 ≈ 7.03K € | 2 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2019 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
The company thread
Money, management, public contracts and status, on one time axis.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Întrebări frecvente
Cum verific firma PICARD AUTO PREST SRL după CUI?
Cauți CUI 21813820. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru PICARD AUTO PREST SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru PICARD AUTO PREST SRL?
Datele de facturare sunt denumirea PICARD AUTO PREST SRL, CUI 21813820, nr. Reg. Com. J12/2367/2007, sediu Municipiul Cluj-Napoca, Cluj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.