Ranking in 2021: Dâmbovița #3609CAEN 4719 #3660
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Funcțiune
Status
Active taxpayer
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2021)
280K RON
≈ 56.9K €
Profit net (2021)
23.5K RON
≈ 4.78K €
Capitaluri proprii (2021)
-58.4K RON
≈ -11.9K €
Angajați (2021)
2021
280K RON
| 2012 | 152K RON | Profit net: -6.33K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 76.6K RON | Profit net: 314 RON |
| 2014 | 37.9K RON | Profit net: -2.38K RON |
| 2015 | 84K RON | Profit net: -12.7K RON |
| 2016 | 185K RON | Profit net: -6.47K RON |
| 2017 | 219K RON | Profit net: 10.8K RON |
| 2018 | 280K RON | Profit net: 23.5K RON |
| 2019 | 280K RON | Profit net: 23.5K RON |
| 2020 | 300K RON | Profit net: 23.5K RON |
| 2021 | 280K RON | Profit net: 23.5K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 279,744 ≈ 56.9K € | 23,501 ≈ 4.78K € | — | ||||
| 2020 | 299,600 ≈ 61.9K € | 23,501 ≈ 4.86K € | — | ||||
| 2019 | 279,744 ≈ 59K € | 23,501 ≈ 4.95K € | 3 | ||||
| 2018 | 279,744 ≈ 60.1K € | 23,501 ≈ 5.05K € | 3 | ||||
| 2017 | 219,357 ≈ 48K € | 10,846 ≈ 2.37K € | 5 | ||||
| 2016 | 184,528 ≈ 41.1K € | -6,465 ≈ -1.44K € | 2 | ||||
| 2015 | 84,013 ≈ 18.9K € | -12,709 ≈ -2.86K € | 1 | ||||
| 2014 | 37,925 ≈ 8.53K € | -2,382 ≈ -536 € | 1 | ||||
| 2013 | 76,626 ≈ 17.3K € | 314 ≈ 71.1 € | 1 | ||||
| 2012 | 151,567 ≈ 34K € | -6,326 ≈ -1.42K € | 1 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Financial ratios 2021
Net profit margin
8,4%
Return on equity (ROE)
—
Current ratio
0,56
Asset turnover
2,78
Revenue per employee
—
The company thread
Money, management, public contracts and status, on one time axis.
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma ALBERTINO SRL după CUI?
Cauți CUI 18356931. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ALBERTINO SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ALBERTINO SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ALBERTINO SRL, CUI 18356931, nr. Reg. Com. J15/115/2006, sediu Sat Răzvad, Comuna Răzvad, Dâmboviţa.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are ALBERTINO SRL în 2021?
ALBERTINO SRL (CUI 18356931) a avut o marjă de profit net de 8,4% în 2021, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).