Ranking in 2020: Timiș #12632CAEN 8622 #3410
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Not operating
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
187K RON
≈ 38.6K €
Profit net (2020)
3.49K RON
≈ 721 €
Capitaluri proprii (2020)
20.3K RON
≈ 4.2K €
Angajați (2020)
2020
187K RON
| 2012 | 90.6K RON | Profit net: -982 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 107K RON | Profit net: 18.2K RON |
| 2014 | 123K RON | Profit net: 20.1K RON |
| 2015 | 140K RON | Profit net: 9.97K RON |
| 2016 | 171K RON | Profit net: 8.34K RON |
| 2017 | 202K RON | Profit net: 15.7K RON |
| 2018 | 206K RON | Profit net: -5.02K RON |
| 2019 | 214K RON | Profit net: 2.15K RON |
| 2020 | 187K RON | Profit net: 3.49K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 186,915 ≈ 38.6K € | 3,486 ≈ 721 € | 6 | ||||
| 2019 | 214,359 ≈ 45.2K € | 2,149 ≈ 453 € | 6 | ||||
| 2018 | 205,857 ≈ 44.2K € | -5,019 ≈ -1.08K € | 7 | ||||
| 2017 | 202,184 ≈ 44.3K € | 15,668 ≈ 3.43K € | 6 | ||||
| 2016 | 171,241 ≈ 38.1K € | 8,343 ≈ 1.86K € | 6 | ||||
| 2015 | 140,064 ≈ 31.5K € | 9,972 ≈ 2.24K € | 6 | ||||
| 2014 | 122,923 ≈ 27.7K € | 20,091 ≈ 4.52K € | 5 | ||||
| 2013 | 106,540 ≈ 24.1K € | 18,161 ≈ 4.11K € | 5 | ||||
| 2012 | 90,584 ≈ 20.3K € | -982 ≈ -220 € | 4 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Financial ratios 2020
Net profit margin
1,9%
Return on equity (ROE)
17,2%
Current ratio
2,15
Asset turnover
6,3
Revenue per employee
31.2K RON
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Same address
Întrebări frecvente
Cum verific firma FIZIOTRIMED SRL după CUI?
Cauți CUI 17119660. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru FIZIOTRIMED SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru FIZIOTRIMED SRL?
Datele de facturare sunt denumirea FIZIOTRIMED SRL, CUI 17119660, nr. Reg. Com. J35/69/2005, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are FIZIOTRIMED SRL în 2020?
FIZIOTRIMED SRL (CUI 17119660) a avut o marjă de profit net de 1,9% în 2020, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).