Ranking in 2019: Cluj #32962CAEN 9512 #519
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Funcțiune
Status
Inactive since 2021-12-10
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
4.94K RON
≈ 1.04K €
Profit net (2019)
542 RON
≈ 114 €
Capitaluri proprii (2019)
10.2K RON
≈ 2.15K €
Angajați (2019)
2019
4.94K RON
| 2012 | 18K RON | Profit net: 9.37K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 14.1K RON | Profit net: 2.2K RON |
| 2014 | 13.2K RON | Profit net: 2.93K RON |
| 2015 | 16.6K RON | Profit net: 3.89K RON |
| 2016 | 18.4K RON | Profit net: 8.69K RON |
| 2017 | 26.4K RON | Profit net: 10.8K RON |
| 2018 | 15.8K RON | Profit net: 6.07K RON |
| 2019 | 4.94K RON | Profit net: 542 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4,935 ≈ 1.04K € | 542 ≈ 114 € | — | ||||
| 2018 | 15,817 ≈ 3.4K € | 6,073 ≈ 1.31K € | — | ||||
| 2017 | 26,420 ≈ 5.78K € | 10,831 ≈ 2.37K € | 1 | ||||
| 2016 | 18,413 ≈ 4.1K € | 8,688 ≈ 1.93K € | 1 | ||||
| 2015 | 16,630 ≈ 3.74K € | 3,890 ≈ 875 € | 1 | ||||
| 2014 | 13,206 ≈ 2.97K € | 2,930 ≈ 659 € | 1 | ||||
| 2013 | 14,124 ≈ 3.2K € | 2,201 ≈ 498 € | 1 | ||||
| 2012 | 18,021 ≈ 4.04K € | 9,371 ≈ 2.1K € | 1 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Financial ratios 2019
Net profit margin
11%
Return on equity (ROE)
5,3%
Current ratio
3,37
Asset turnover
0,34
Revenue per employee
—
The company thread
Money, management, public contracts and status, on one time axis.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Same address
Întrebări frecvente
Cum verific firma DODO GSM SRL după CUI?
Cauți CUI 17024411. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DODO GSM SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DODO GSM SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DODO GSM SRL, CUI 17024411, nr. Reg. Com. J12/4474/2004, sediu Municipiul Turda, Cluj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are DODO GSM SRL în 2019?
DODO GSM SRL (CUI 17024411) a avut o marjă de profit net de 11% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).