Ranking in 2020: Timiș #30579CAEN 7111 #5727
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Not operating
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
-1.4K RON
≈ -289 €
Capitaluri proprii (2020)
117K RON
≈ 24.2K €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 12.8K RON | Profit net: 4.54K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 3.03K RON | Profit net: 2.84K RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2015 | 41.7K RON | Profit net: 1.35K RON |
| 2016 | 41.7K RON | Profit net: 39.1K RON |
| 2017 | 92K RON | Profit net: 85.1K RON |
| 2018 | 22.7K RON | Profit net: 20K RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -6.01K RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -1.4K RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -1,400 ≈ -289 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -6,005 ≈ -1.27K € | — | ||||
| 2018 | 22,700 ≈ 4.88K € | 19,962 ≈ 4.29K € | — | ||||
| 2017 | 92,000 ≈ 20.1K € | 85,083 ≈ 18.6K € | — | ||||
| 2016 | 41,715 ≈ 9.29K € | 39,066 ≈ 8.7K € | — | ||||
| 2015 | 41,702 ≈ 9.38K € | 1,350 ≈ 304 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2013 | 3,025 ≈ 685 € | 2,844 ≈ 644 € | — | ||||
| 2012 | 12,800 ≈ 2.87K € | 4,539 ≈ 1.02K € | — | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Same address
Întrebări frecvente
Cum verific firma JAROO STUDIOS SRL după CUI?
Cauți CUI 16973027. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru JAROO STUDIOS SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru JAROO STUDIOS SRL?
Datele de facturare sunt denumirea JAROO STUDIOS SRL, CUI 16973027, nr. Reg. Com. J35/3494/2004, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.