Ranking in 2019: Timiș #16608CAEN 2369 #76
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Not operating
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
94.7K RON
≈ 20K €
Profit net (2019)
16.2K RON
≈ 3.41K €
Capitaluri proprii (2019)
32.5K RON
≈ 6.86K €
Angajați (2019)
2019
94.7K RON
| 2012 | 61.4K RON | Profit net: 25.3K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 80.4K RON | Profit net: 48.8K RON |
| 2014 | 34.8K RON | Profit net: -5.51K RON |
| 2015 | 16.7K RON | Profit net: -31.3K RON |
| 2016 | 59.4K RON | Profit net: 4.85K RON |
| 2017 | 47.4K RON | Profit net: -23.2K RON |
| 2018 | 70.3K RON | Profit net: -3.67K RON |
| 2019 | 94.7K RON | Profit net: 16.2K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94,700 ≈ 20K € | 16,175 ≈ 3.41K € | 2 | ||||
| 2018 | 70,280 ≈ 15.1K € | -3,670 ≈ -789 € | 2 | ||||
| 2017 | 47,390 ≈ 10.4K € | -23,157 ≈ -5.07K € | 2 | ||||
| 2016 | 59,370 ≈ 13.2K € | 4,845 ≈ 1.08K € | 2 | ||||
| 2015 | 16,650 ≈ 3.75K € | -31,255 ≈ -7.03K € | 2 | ||||
| 2014 | 34,840 ≈ 7.84K € | -5,505 ≈ -1.24K € | 2 | ||||
| 2013 | 80,431 ≈ 18.2K € | 48,785 ≈ 11K € | 3 | ||||
| 2012 | 61,369 ≈ 13.8K € | 25,300 ≈ 5.68K € | 2 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Financial ratios 2019
Net profit margin
17,1%
Return on equity (ROE)
49,7%
Current ratio
3,54
Asset turnover
2,49
Revenue per employee
47.4K RON
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Same address
Întrebări frecvente
Cum verific firma NOROCOSUL RAI SRL după CUI?
Cauți CUI 16168184. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru NOROCOSUL RAI SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru NOROCOSUL RAI SRL?
Datele de facturare sunt denumirea NOROCOSUL RAI SRL, CUI 16168184, nr. Reg. Com. J35/437/2004, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are NOROCOSUL RAI SRL în 2019?
NOROCOSUL RAI SRL (CUI 16168184) a avut o marjă de profit net de 17,1% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).