Ranking in 2019: Arad #13258CAEN 4612 #382
General details
Is this your company? Claim your website and get the Verified badge!
Claim your company website, earn the Verified badge and appear with an official link instead of a Google search.
Included free when you claim
Administrators and representatives
Source: ONRCVAT
Not VAT registered
ONRC Status
Radiată
Status
Inactive since 2016-06-03
Split VAT
Does not apply Split VAT
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
-46K RON
≈ -9.69K €
Capitaluri proprii (2019)
-4.85M RON
≈ -1.02M €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2012 | 5.94M RON | Profit net: -1.43K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 3.49M RON | Profit net: 14.9K RON |
| 2014 | 273K RON | Profit net: -178K RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: -4.61M RON |
| 2016 | 600 RON | Profit net: -61.9K RON |
| 2017 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -64.2K RON |
| 2018 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -49.2K RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -46K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -45,985 ≈ -9.69K € | — | ||||
| 2018 | — | -49,187 ≈ -10.6K € | — | ||||
| 2017 | — | -64,176 ≈ -14K € | — | ||||
| 2016 | 600 ≈ 134 € | -61,876 ≈ -13.8K € | 0 | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -4,606,920 ≈ -1.04M € | 1 | ||||
| 2014 | 272,618 ≈ 61.3K € | -177,561 ≈ -39.9K € | 8 | ||||
| 2013 | 3,492,279 ≈ 790K € | 14,946 ≈ 3.38K € | 15 | ||||
| 2012 | 5,944,758 ≈ 1.33M € | -1,425 ≈ -320 € | 18 | ||||
| 2025 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2024 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2023 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2022 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2021 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
| 2020 | No statement filed for this year (confirmed by ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · updated September 16, 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
VAT Periods
| From | To | Details |
|---|---|---|
| 2002-04-02 | 2016-06-03 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma SNB OIL GROUP SRL după CUI?
Cauți CUI 14553027. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru SNB OIL GROUP SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru SNB OIL GROUP SRL?
Datele de facturare sunt denumirea SNB OIL GROUP SRL, CUI 14553027, nr. Reg. Com. J2/1455/2012, sediu Municipiul Arad, Arad.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.