Achiziții publice MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L. — CUI 6224937
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L., CUI 6224937, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 9 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 6 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 1.658.339 RON |
| Cel mai recent contract | 01.12.2026 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 1.658.339 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 45.792 RON |
| 2026-03-31 | INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 8.934 RON |
| 2025-12-30 | CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | Carne de vita (Rev.2) | 506.980 RON |
| 2025-12-30 | CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | Carne de vita (Rev.2) | 619.278 RON |
| 2025-12-30 | CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | Carne de vita (Rev.2) | 506.980 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca | Pachete de alimente (Rev.2) | 1.579 RON |
| 2026-06-15 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOARE DE IRIS | Carne uscata, sarata, afumata sau condimentata (Rev.2) | 1.236 RON |
| 2026-06-11 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOARE DE IRIS | Pachete de alimente (Rev.2) | 911 RON |
| 2026-06-10 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ KOZMUTZA FLORA | Pachete de alimente (Rev.2) | 1.634 RON |
| 2026-06-08 | Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca | Pachete de alimente (Rev.2) | 1.213 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (9 contracte, 6 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L.?
MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L. apare în SEAP/SICAP cu 9 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L. · Sănătate financiară · Caută altă firmă