MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L. — CUI 6224937
MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L. este o firmă din România identificată prin CUI 6224937 și nr. Reg. Com. J1994001635125. Pagina centralizează date publice ANAF, ONRC și bilanțuri publice pentru verificare rapidă.
Date firmă și identificare
| Denumire firmă | MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L. |
|---|---|
| CUI | 6224937 |
| Nr. Registrul Comerțului | J1994001635125 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înmatriculării | 13/06/1994 |
| Sediu social | Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, Cluj |
| Cod poștal | 407042 |
| Coduri CAEN | 1011, 1013, 1039 |
Stare fiscală ANAF
| Stare TVA ANAF | Plătitor TVA |
|---|---|
| TVA la încasare | Nu |
| Split TVA | Nu |
| e-Factura | Înregistrată |
| Inactiv fiscal ANAF | Nu |
| Cache TVA | date cache recente |
Bilanț și indicatori financiari
| An bilanț | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 111.257.741 RON |
| Profit net | 59.990 RON |
| Număr mediu angajați | 345 |
| CAEN bilanț | 1013 |
| Activitate bilanț | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) |
Achiziții publice (SEAP/SICAP)
MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L. apare în achizițiile publice: 9 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă, cel mai recent din 01.12.2026.
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 1.658.339 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 45.792 RON |
| 2026-03-31 | INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 8.934 RON |
| 2025-12-30 | CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | Carne de vita (Rev.2) | 506.980 RON |
| 2025-12-30 | CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | Carne de vita (Rev.2) | 619.278 RON |
| 2025-12-30 | CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | Carne de vita (Rev.2) | 506.980 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca | Pachete de alimente (Rev.2) | 1.579 RON |
| 2026-06-15 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOARE DE IRIS | Carne uscata, sarata, afumata sau condimentata (Rev.2) | 1.236 RON |
| 2026-06-11 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOARE DE IRIS | Pachete de alimente (Rev.2) | 911 RON |
| 2026-06-10 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ KOZMUTZA FLORA | Pachete de alimente (Rev.2) | 1.634 RON |
| 2026-06-08 | Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca | Pachete de alimente (Rev.2) | 1.213 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (9 contracte, 6 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Date de facturare
Pentru facturare, folosește denumirea MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L., CUI 6224937, nr. Reg. Com. J1994001635125, sediu social Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, Cluj. Verifică întotdeauna datele înainte de emiterea facturii.
Administratori și reprezentanți
ORBÁN ZSOLT (administrator), MOLDOVAN COSMIN ȘTEFAN (administrator), FLOREAN ADELA NICOLETA (administrator).
Întrebări frecvente
Cum verific firma MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L. după CUI?
Folosește CUI 6224937 pe DemoANAF.ro pentru date publice ONRC și ANAF: denumire, adresă, stare ONRC, TVA, e-Factura, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L.?
Datele de facturare sunt denumirea firmei, CUI-ul, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și sediul social afișate mai sus. Datele provin din registre publice și pot fi reverificate după CUI.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent care agregă și afișează date publice din surse oficiale și registre publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.