Statistici firme România
Baza de date ONRC conține 2.854.354 firme (SRL, SRL-D, SA), din care 1.289.849 active și 1.274.609 radiate. Date până la 07.07.2026.
Top 10 firme din România după cifra de afaceri
| # | Firmă | CUI | CAEN | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARREFOUR ROMANIA SA | 11588780 | 4711 | 12.543.806.855 RON |
| 2 | LUKOIL ROMANIA SRL | 10547022 | 4730 | 11.163.389.471 RON |
| 3 | DR.MAX S.R.L. | 9378655 | 4773 | 10.768.168.945 RON |
| 4 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. | 13267213 | 3511 | 9.659.879.145 RON |
| 5 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | 7745470 | 4730 | 9.566.728.361 RON |
| 6 | REWE (ROMANIA) SRL | 13348610 | 4711 | 9.445.365.304 RON |
| 7 | E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | 22043010 | 3523 | 8.055.133.275 RON |
| 8 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | 8955860 | 4646 | 5.913.278.343 RON |
| 9 | HORSE ROMANIA S.A. | 18699808 | 2932 | 4.696.327.556 RON |
| 10 | SELGROS CASH & CARRY SRL | 11805367 | 4639 | 4.549.929.478 RON |
Distribuție pe județe
| Județ | Firme active |
|---|---|
| București | 262.815 |
| Cluj-Napoca | 44.116 |
| Timişoara | 30.775 |
| Iași | 26.744 |
| Constanța | 26.507 |
| Brașov | 26.141 |
| Oradea | 22.435 |
| Craiova | 21.447 |
| Galați | 15.235 |
| Ploieşti | 14.462 |
Distribuție pe coduri CAEN
Întrebări frecvente
Câte firme sunt înregistrate la ONRC în România?
Baza de date ONRC conține 2.854.354 firme (SRL, SRL-D, SA), din care 1.289.849 sunt active și 1.274.609 radiate.
Care sunt cele mai mari firme din România după cifra de afaceri?
Clasamentul național după cifra de afaceri este condus de CARREFOUR ROMANIA SA, urmat de celelalte firme din top 10 afișat mai jos.
Cum sunt distribuite firmele pe județe?
Județele cu cele mai multe firme active sunt: București, Cluj-Napoca, Timişoara.
Ce coduri CAEN sunt cele mai frecvente în România?
Codurile CAEN cu cele mai multe firme active sunt: 4941, 4791, 6820.