Poziția în top 2024: Dâmbovița #2338CAEN 6820 #2585
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Înregistrat în scopuri de TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Contribuabil activ
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2024)
947 K RON
≈ 190 K €
Profit net (2024)
213 K RON
≈ 42,7 K €
Capitaluri proprii (2024)
1,66 mil. RON
≈ 334 K €
Angajați (2024)
2024
947 K RON
| 2012 | 1 mil. RON | Profit net: 339 K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 996 K RON | Profit net: 307 K RON |
| 2014 | 900 K RON | Profit net: 205 K RON |
| 2015 | 692 K RON | Profit net: 176 K RON |
| 2016 | 851 K RON | Profit net: 394 K RON |
| 2017 | 879 K RON | Profit net: 285 K RON |
| 2018 | 945 K RON | Profit net: 306 K RON |
| 2022 | 906 K RON | Profit net: 261 K RON |
| 2023 | 951 K RON | Profit net: 276 K RON |
| 2024 | 947 K RON | Profit net: 213 K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 946.880 ≈ 190 K € | 212.561 ≈ 42,7 K € | 4 | ||||
| 2023 | 950.846 ≈ 192 K € | 276.189 ≈ 55,8 K € | 0 | ||||
| 2022 | 906.100 ≈ 184 K € | 260.549 ≈ 52,8 K € | 4 | ||||
| 2018 | 945.286 ≈ 203 K € | 306.012 ≈ 65,8 K € | 4 | ||||
| 2017 | 879.428 ≈ 193 K € | 284.800 ≈ 62,3 K € | 4 | ||||
| 2016 | 850.845 ≈ 189 K € | 393.931 ≈ 87,7 K € | 4 | ||||
| 2015 | 691.726 ≈ 156 K € | 175.945 ≈ 39,6 K € | 4 | ||||
| 2014 | 900.290 ≈ 203 K € | 204.555 ≈ 46 K € | 4 | ||||
| 2013 | 996.499 ≈ 226 K € | 306.956 ≈ 69,5 K € | 4 | ||||
| 2012 | 1.004.567 ≈ 225 K € | 338.962 ≈ 76,1 K € | — | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2020 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2019 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indicatori financiari 2024
Marjă profit net
22,4%
Randament capital propriu (ROE)
12,8%
Lichiditate curentă
0,52
Rotația activelor
0,44
Cifră de afaceri / angajat
237 K RON
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Vezi și
Crosslinks rapide
La aceeași adresă
Perioade TVA
| De la | Până la | Detalii |
|---|---|---|
| 1993-07-01 | — |
Întrebări frecvente
Cum verific firma LEGUME FRUCTE SA după CUI?
Cauți CUI 914121. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru LEGUME FRUCTE SA: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru LEGUME FRUCTE SA?
Datele de facturare sunt denumirea LEGUME FRUCTE SA, CUI 914121, nr. Reg. Com. J15/472/1991, sediu Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are LEGUME FRUCTE SA în 2024?
LEGUME FRUCTE SA (CUI 914121) a avut o marjă de profit net de 22,4% în 2024, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).