ALTITUDINEA 1040 PREDEAL SRL
ALTITUDINEA 1040 PREDEAL SRL este o companie înființată în anul 1995 cu sediul în orașul Predeal, județul Brașov. Activitatea principală este colectarea deșeurilor nepericuloase conform codului CAEN 3811.Rezumat generat automat din date publice ANAF/ONRC
CUI: 7933821 · Sănătate financiară
Poziția în top 2025: Brașov #4004CAEN 3811 #344
Date Generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori & Reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Înregistrat în scopuri de TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Contribuabil activ
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2025)
1,48 mil. RON
≈ 293 K €
Profit net (2025)
-22,7 K RON
≈ -4,5 K €
Capitaluri proprii (2025)
560 K RON
≈ 111 K €
Angajați (2025)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.475.515 ≈ 293 K € | -22.667 ≈ -4,5 K € | 17 |
| 2024 | 1.189.431 ≈ 239 K € | 180.705 ≈ 36,3 K € | 14 |
| 2023 | 819.294 ≈ 166 K € | 34.387 ≈ 6,95 K € | 13 |
| 2022 | 552.886 ≈ 112 K € | 38.404 ≈ 7,79 K € | 11 |
| 2021 | 525.307 ≈ 107 K € | 48.842 ≈ 9,93 K € | 12 |
| 2020 | 310.133 ≈ 64,1 K € | -35.041 ≈ -7,24 K € | 11 |
| 2019 | 316.242 ≈ 66,6 K € | -66.278 ≈ -14 K € | 12 |
| 2018 | 249.543 ≈ 53,6 K € | 14.321 ≈ 3,08 K € | 7 |
| 2017 | 260.000 ≈ 56,9 K € | 14.716 ≈ 3,22 K € | 8 |
| 2016 | 215.879 ≈ 48,1 K € | 6.917 ≈ 1,54 K € | 7 |
| 2015 | 395.896 ≈ 89,1 K € | 3.447 ≈ 775 € | 10 |
| 2014 | 472.434 ≈ 106 K € | 134 ≈ 30,1 € | 18 |
| 2013 | 390.045 ≈ 88,3 K € | 202 ≈ 45,7 € | 17 |
| 2012 | 48.341 ≈ 10,8 K € | 6.670 ≈ 1,5 K € | 2 |
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indicatori financiari 2025
Marjă profit net
-1,5%
Randament capital propriu (ROE)
-4%
Lichiditate curentă
0,78
Rotația activelor
1,37
Cifră de afaceri / angajat
86,8 K RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Firme cu administratori comuni
- ROBIKEMANIA S.R.L.
Administrator comun: PREDELEANU MUGUR MIHAI
- SERVMONT GROUP CONSULTING SRL
Administrator comun: DAMIAN ALEXANDRU
- SKYSNOWSCHOOL SRL
Administrator comun: PREDELEANU MUGUR MIHAI
Perioade TVA
| De la | Până la | Detalii |
|---|---|---|
| 2022-09-12 | — | |
| 2021-08-23 | 2022-05-05 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2016-05-12 | 2018-10-05 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2014-01-09 | 2016-04-09 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 1998-04-01 | 2012-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma ALTITUDINEA 1040 PREDEAL SRL după CUI?
Cauți CUI 7933821. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ALTITUDINEA 1040 PREDEAL SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ALTITUDINEA 1040 PREDEAL SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ALTITUDINEA 1040 PREDEAL SRL, CUI 7933821, nr. Reg. Com. J1995001337080, sediu Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are ALTITUDINEA 1040 PREDEAL SRL în 2025?
ALTITUDINEA 1040 PREDEAL SRL (CUI 7933821) a avut o marjă de profit net de -1,5% în 2025, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).