Achiziții publice GDO-MOV IMPEX SRL — CUI 7686330
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei GDO-MOV IMPEX SRL, CUI 7686330, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 54 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 0 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 330.347.904 RON |
| Cel mai recent contract | 20.03.2026 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 330.347.904 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ | Lucrari de constructii de pasaje la nivel (Rev.2) | 3.162.745 RON |
| 2026-03-20 | C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ | Lucrari de constructii de pasaje la nivel (Rev.2) | 6.047.160 RON |
| 2026-03-20 | C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ | Lucrari de constructii de pasaje la nivel (Rev.2) | 2.943.171 RON |
| 2026-03-13 | C.N.C.F. "CFR" S.A-SUCURSALA REGIONALA C.F. BUCURESTI- UNITATE OPERATIONALA | Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) | 2.142.380 RON |
| 2025-12-19 | Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | Servicii de taiere a arborilor (Rev.2) | 1.500.000 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (54 contracte, 0 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are GDO-MOV IMPEX SRL?
GDO-MOV IMPEX SRL apare în SEAP/SICAP cu 54 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei GDO-MOV IMPEX SRL · Sănătate financiară · Caută altă firmă