Achiziții publice INTERMED GRUP DISTRIBUTION S.R.L. — CUI 48573207
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei INTERMED GRUP DISTRIBUTION S.R.L., CUI 48573207, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 10 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 664 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 896.026 RON |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 896.026 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| — | Spitalul Municipal Campulung Muscel | Consumabile medicale (Rev.2) | 538.948 RON |
| — | Spitalul Municipal Campulung Muscel | Consumabile medicale (Rev.2) | 357.078 RON |
| — | Spitalul Municipal Campulung Muscel | Consumabile medicale (Rev.2) | 357.078 RON |
| — | Spitalul Municipal Campulung Muscel | Consumabile medicale (Rev.2) | 538.948 RON |
| — | Spitalul Municipal Campulung Muscel | Consumabile medicale (Rev.2) | 538.948 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 1.117 RON |
| 2026-07-19 | Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj | Sapun (Rev.2) | 1.939 RON |
| 2026-07-17 | UM 0502 BUCURESTI | Recipiente si pungi de recoltare, drenaj si truse (Rev.2) | 470 RON |
| 2026-07-17 | UM 0502 BUCURESTI | Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2) | 59 RON |
| 2026-07-17 | UM 0502 BUCURESTI | Sticlarie pentru laborator (Rev.2) | 522 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (10 contracte, 664 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are INTERMED GRUP DISTRIBUTION S.R.L.?
INTERMED GRUP DISTRIBUTION S.R.L. apare în SEAP/SICAP cu 10 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei INTERMED GRUP DISTRIBUTION S.R.L. · Sănătate financiară · Caută altă firmă