Achiziții publice RESTAURANT CATERING BOAL S.R.L. — CUI 47422877
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei RESTAURANT CATERING BOAL S.R.L., CUI 47422877, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 11 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 3 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 10.530.138 RON |
| Cel mai recent contract | 01.08.2026 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 10.530.138 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | COMUNA MOSNITA NOUA | Servicii de catering (Rev.2) | 590.400 RON |
| 2026-08-01 | COMUNA MOSNITA NOUA | Servicii de catering (Rev.2) | 590.400 RON |
| 2026-08-01 | CRESA DE COPII MOSNITA NOUA | Servicii de catering (Rev.2) | 2.843.820 RON |
| 2026-08-01 | CRESA DE COPII MOSNITA NOUA | Servicii de catering (Rev.2) | 2.843.820 RON |
| 2025-12-30 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis | Servicii de catering (Rev.2) | 197.290 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | COMUNA USUSAU | Servicii de catering pentru scoli (Rev.2) | 40.415 RON |
| 2026-06-02 | COMUNA USUSAU | Servicii de catering pentru scoli (Rev.2) | 38.940 RON |
| 2026-05-29 | COMUNA CONOP (PRIMARIA COMUNEI CONOP) | Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2) | 8.412 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (11 contracte, 3 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are RESTAURANT CATERING BOAL S.R.L.?
RESTAURANT CATERING BOAL S.R.L. apare în SEAP/SICAP cu 11 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei RESTAURANT CATERING BOAL S.R.L. · Sănătate financiară · Caută altă firmă