Achiziții publice AL CARINA SRL — CUI 4621450
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei AL CARINA SRL, CUI 4621450, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 232 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 7 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 41.851.006 RON |
| Cel mai recent contract | 03.12.2026 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 41.851.006 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-12-03 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 4.200 RON |
| 2026-12-02 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 8.400 RON |
| 2026-09-04 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 4.200 RON |
| 2026-09-03 | SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 478.800 RON |
| 2026-09-03 | SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 561.600 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | SPITALUL GENERAL C.F GALATI | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 1.800 RON |
| 2026-07-16 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 4.094 RON |
| 2026-07-06 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 6.300 RON |
| 2026-07-01 | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTI | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 3.500 RON |
| 2026-06-24 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE | Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) | 7.500 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (232 contracte, 7 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are AL CARINA SRL?
AL CARINA SRL apare în SEAP/SICAP cu 232 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei AL CARINA SRL · Sănătate financiară · Caută altă firmă