Achiziții publice PRODUCTIE "MILKCOM" SRL — CUI 4201490
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei PRODUCTIE "MILKCOM" SRL, CUI 4201490, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 3 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 8 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 78 RON |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 78 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| — | SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 78 RON |
| — | SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 78 RON |
| — | SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 78 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Spitalul de Recuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna | Lapte (Rev.2) | 1.575 RON |
| 2026-07-16 | Spitalul de Recuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna | Branza cu pasta tare (Rev.2) | 2.130 RON |
| 2026-07-16 | Spitalul de Recuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna | Unt (Rev.2) | 1.456 RON |
| 2026-07-16 | Spitalul de Recuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna | Iaurt si alte produse lactate fermentate (Rev.2) | 1.680 RON |
| 2026-07-13 | Spitalul de Recuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna | Branza proaspata (Rev.2) | 1.750 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (3 contracte, 8 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are PRODUCTIE "MILKCOM" SRL?
PRODUCTIE "MILKCOM" SRL apare în SEAP/SICAP cu 3 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei PRODUCTIE "MILKCOM" SRL · Sănătate financiară · Caută altă firmă