Achiziții publice ALL AREA SYSTEMS S.R.L. — CUI 39224089
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei ALL AREA SYSTEMS S.R.L., CUI 39224089, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 11 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 0 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 15.261.732 RON |
| Cel mai recent contract | 02.09.2026 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 15.261.732 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2) | 6.560 RON |
| 2025-08-05 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2) | 4.920 RON |
| 2025-04-15 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2) | 37.420 RON |
| 2024-07-12 | MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA | Lucrari de izolare termica (Rev.2) | 2.107.418 RON |
| 2023-09-08 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA | Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2) | 21.399 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (11 contracte, 0 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are ALL AREA SYSTEMS S.R.L.?
ALL AREA SYSTEMS S.R.L. apare în SEAP/SICAP cu 11 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei ALL AREA SYSTEMS S.R.L. · Sănătate financiară · Caută altă firmă