Poziția în top 2021: Dolj #7700CAEN 5630 #3521
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Radiată
Stare
Nu este în funcțiune
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2022)
—
Profit net (2022)
—
Capitaluri proprii (2022)
115 K RON
≈ 23,3 K €
Angajați (2022)
2021
165 K RON
| 2016 | 104 K RON | Profit net: 16,4 K RON |
|---|---|---|
| 2017 | 204 K RON | Profit net: 42,8 K RON |
| 2018 | 201 K RON | Profit net: 51,6 K RON |
| 2019 | 167 K RON | Profit net: 25,5 K RON |
| 2020 | 136 K RON | Profit net: 31 K RON |
| 2021 | 165 K RON | Profit net: 45,2 K RON |
| 2022 | Vizibil cu un cont gratuit |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | ||||
| 2021 | 165.403 ≈ 33,6 K € | 45.247 ≈ 9,2 K € | — | ||||
| 2020 | 136.221 ≈ 28,2 K € | 30.985 ≈ 6,41 K € | — | ||||
| 2019 | 166.735 ≈ 35,1 K € | 25.506 ≈ 5,38 K € | — | ||||
| 2018 | 201.212 ≈ 43,2 K € | 51.576 ≈ 11,1 K € | — | ||||
| 2017 | 204.329 ≈ 44,7 K € | 42.762 ≈ 9,36 K € | — | ||||
| 2016 | 104.348 ≈ 23,2 K € | 16.448 ≈ 3,66 K € | — | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Vezi și
Crosslinks rapide
Întrebări frecvente
Cum verific firma ALEXANDRU ŞI BRIANA SRL după CUI?
Cauți CUI 36282182. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ALEXANDRU ŞI BRIANA SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ALEXANDRU ŞI BRIANA SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ALEXANDRU ŞI BRIANA SRL, CUI 36282182, nr. Reg. Com. J16/1323/2016, sediu Sat Piscu Sadovei, Comuna Sadova, Dolj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.