Achiziții publice THOR PETFOOD DISTRIBUTION SRL — CUI 33362830
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei THOR PETFOOD DISTRIBUTION SRL, CUI 33362830, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 36 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 8 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 2.477.533 RON |
| Cel mai recent contract | 16.01.2025 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 2.477.533 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA SIGHETU MARMATIEI | Hrana pentru animale de companie (Rev.2) | 8.602 RON |
| 2024-08-21 | INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA SIGHETU MARMATIEI | Hrana pentru animale de companie (Rev.2) | 183.520 RON |
| 2024-06-27 | INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA SIGHETU MARMATIEI | Hrana pentru animale de companie (Rev.2) | 183.520 RON |
| 2024-06-07 | Garda de Coasta | Hrana pentru animale de companie (Rev.2) | 5.415 RON |
| 2024-05-15 | Garda de Coasta | Hrana pentru animale de companie (Rev.2) | 5.415 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES | Hrana pentru animale de companie (Rev.2) | 15.375 RON |
| 2026-07-14 | U. M. 0242 BRAILA | Hrana pentru animale de companie (Rev.2) | 2.100 RON |
| 2026-06-30 | Inspectoratul de Politie al Judetului Olt | Hrana pentru animale de companie (Rev.2) | 1.260 RON |
| 2026-06-25 | INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA | Hrana pentru animale de companie (Rev.2) | 24.680 RON |
| 2026-06-15 | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN DOLJ | Hrana pentru animale de companie (Rev.2) | 12.989 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (36 contracte, 8 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are THOR PETFOOD DISTRIBUTION SRL?
THOR PETFOOD DISTRIBUTION SRL apare în SEAP/SICAP cu 36 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei THOR PETFOOD DISTRIBUTION SRL · Sănătate financiară · Caută altă firmă