Poziția în top 2019: București #120908CAEN 9604 #1824
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Inactiv din 2016-09-23
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
-452 RON
≈ -95,3 €
Capitaluri proprii (2019)
15,4 K RON
≈ 3,25 K €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2013 | 0 RON | Profit net: -14,2 K RON |
|---|---|---|
| 2014 | 219 K RON | Profit net: 197 K RON |
| 2015 | 186 K RON | Profit net: 61,6 K RON |
| 2016 | 290 K RON | Profit net: 257 K RON |
| 2017 | 30 K RON | Profit net: 14,5 K RON |
| 2018 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -452 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -452 ≈ -95,3 € | 0 | ||||
| 2018 | — | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 30.000 ≈ 6,57 K € | 14.542 ≈ 3,18 K € | — | ||||
| 2016 | 290.000 ≈ 64,6 K € | 256.915 ≈ 57,2 K € | 1 | ||||
| 2015 | 186.000 ≈ 41,8 K € | 61.579 ≈ 13,9 K € | 1 | ||||
| 2014 | 219.310 ≈ 49,3 K € | 196.834 ≈ 44,3 K € | 1 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -14.214 ≈ -3,22 K € | 1 | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2020 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
La aceeași adresă
Firme cu administratori comuni
- BUCHAREST CORPORATE ACCOMMODATION SRL
Administrator comun: CRĂCIUN ELENA-CLAUDIA
Întrebări frecvente
Cum verific firma INTERNATIONAL ROYAL HOSPITALITY SRL după CUI?
Cauți CUI 32297920. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru INTERNATIONAL ROYAL HOSPITALITY SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru INTERNATIONAL ROYAL HOSPITALITY SRL?
Datele de facturare sunt denumirea INTERNATIONAL ROYAL HOSPITALITY SRL, CUI 32297920, nr. Reg. Com. J40/12065/2013, sediu Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.