Poziția în top 2020: Harghita #9303CAEN 4120 #39710
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Inactiv din 2022-10-07
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
-1,87 K RON
≈ -387 €
Capitaluri proprii (2020)
-38,9 K RON
≈ -8,05 K €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2013 | 132 K RON | Profit net: 13,8 K RON |
|---|---|---|
| 2014 | 112 K RON | Profit net: -32,5 K RON |
| 2015 | 223 K RON | Profit net: 67,3 K RON |
| 2016 | 137 K RON | Profit net: 22,3 K RON |
| 2017 | 87,5 K RON | Profit net: -6,8 K RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -27,6 K RON |
| 2019 | 3,17 K RON | Profit net: -2,85 K RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -1,87 K RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -1.872 ≈ -387 € | — | ||||
| 2019 | 3.169 ≈ 668 € | -2.854 ≈ -601 € | 0 | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -27.647 ≈ -5,94 K € | 1 | ||||
| 2017 | 87.471 ≈ 19,1 K € | -6.795 ≈ -1,49 K € | 3 | ||||
| 2016 | 136.856 ≈ 30,5 K € | 22.343 ≈ 4,98 K € | 4 | ||||
| 2015 | 222.826 ≈ 50,1 K € | 67.300 ≈ 15,1 K € | 5 | ||||
| 2014 | 111.741 ≈ 25,1 K € | -32.505 ≈ -7,31 K € | 7 | ||||
| 2013 | 131.894 ≈ 29,8 K € | 13.827 ≈ 3,13 K € | 10 | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Perioade TVA
| De la | Până la | Detalii |
|---|---|---|
| 2013-07-22 | 2022-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma SINTOVA-STAR SRL după CUI?
Cauți CUI 31940317. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru SINTOVA-STAR SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru SINTOVA-STAR SRL?
Datele de facturare sunt denumirea SINTOVA-STAR SRL, CUI 31940317, nr. Reg. Com. J19/186/2013, sediu Sat Dealu, Comuna Dealu, Harghita.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.