Poziția în top 2021: Ilfov #25063CAEN 4941 #28032
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Contribuabil activ
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2021)
55,4 K RON
≈ 11,3 K €
Profit net (2021)
55,4 K RON
≈ 11,3 K €
Capitaluri proprii (2021)
487 K RON
≈ 98,9 K €
Angajați (2021)
2021
55,4 K RON
| 2013 | 15,1 K RON | Profit net: -398 RON |
|---|---|---|
| 2014 | 42,4 K RON | Profit net: 3,61 K RON |
| 2015 | 263 K RON | Profit net: 82,6 K RON |
| 2016 | 467 K RON | Profit net: 178 K RON |
| 2017 | 222 K RON | Profit net: 64,1 K RON |
| 2018 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 104 K RON | Profit net: 99,9 K RON |
| 2021 | 55,4 K RON | Profit net: 55,4 K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 55.365 ≈ 11,3 K € | 55.365 ≈ 11,3 K € | — | ||||
| 2019 | 103.871 ≈ 21,9 K € | 99.853 ≈ 21 K € | — | ||||
| 2018 | — | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 221.579 ≈ 48,5 K € | 64.141 ≈ 14 K € | 1 | ||||
| 2016 | 466.896 ≈ 104 K € | 177.797 ≈ 39,6 K € | 3 | ||||
| 2015 | 263.156 ≈ 59,2 K € | 82.647 ≈ 18,6 K € | 2 | ||||
| 2014 | 42.445 ≈ 9,55 K € | 3.610 ≈ 812 € | 1 | ||||
| 2013 | 15.134 ≈ 3,42 K € | -398 ≈ -90,1 € | — | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2020 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indicatori financiari 2021
Marjă profit net
100%
Randament capital propriu (ROE)
11,4%
Lichiditate curentă
-0,29
Rotația activelor
0,5
Cifră de afaceri / angajat
—
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Firme cu administratori comuni
- GXG SPEDITION S.R.L.
Administrator comun: AVRAM GEORGE - CRISTIAN
Perioade TVA
| De la | Până la | Detalii |
|---|---|---|
| 2021-04-09 | 2022-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2018-09-20 | 2020-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2017-11-02 | 2018-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2013-05-17 | 2014-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma GIORGIAN CARUSO SRL după CUI?
Cauți CUI 31335260. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru GIORGIAN CARUSO SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru GIORGIAN CARUSO SRL?
Datele de facturare sunt denumirea GIORGIAN CARUSO SRL, CUI 31335260, nr. Reg. Com. J23/765/2013, sediu Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, Ilfov.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are GIORGIAN CARUSO SRL în 2021?
GIORGIAN CARUSO SRL (CUI 31335260) a avut o marjă de profit net de 100% în 2021, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).