Poziția în top 2019: Ilfov #34532CAEN 9603 #944
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Inactiv din 2022-04-19
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2019)
19,1 K RON
≈ 4,03 K €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2013 | 5,42 K RON | Profit net: 5,25 K RON |
|---|---|---|
| 2014 | 48 K RON | Profit net: 11,3 K RON |
| 2015 | 800 RON | Profit net: 776 RON |
| 2016 | 54,7 K RON | Profit net: 38,1 K RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -4,42 K RON |
| 2018 | 22,8 K RON | Profit net: 19 K RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 22.822 ≈ 4,9 K € | 18.957 ≈ 4,07 K € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -4.415 ≈ -966 € | — | ||||
| 2016 | 54.654 ≈ 12,2 K € | 38.111 ≈ 8,49 K € | — | ||||
| 2015 | 800 ≈ 180 € | 776 ≈ 175 € | — | ||||
| 2014 | 47.951 ≈ 10,8 K € | 11.298 ≈ 2,54 K € | — | ||||
| 2013 | 5.416 ≈ 1,23 K € | 5.254 ≈ 1,19 K € | — | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2020 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Întrebări frecvente
Cum verific firma TUD CONSTRUCT PROD SRL după CUI?
Cauți CUI 31252229. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru TUD CONSTRUCT PROD SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru TUD CONSTRUCT PROD SRL?
Datele de facturare sunt denumirea TUD CONSTRUCT PROD SRL, CUI 31252229, nr. Reg. Com. J23/557/2013, sediu Comuna Afumaţi, Ilfov.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.