Poziția în top 2022: Suceava #16188CAEN 2361 #808
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Inactiv din 2023-11-08
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2022)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2022)
-11,4 K RON
≈ -2,31 K €
Capitaluri proprii (2022)
-199 K RON
≈ -40,4 K €
Angajați (2022)
2022
0 RON
| 2012 | 1,06 K RON | Profit net: 840 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: -100 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: -1,54 K RON |
| 2016 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -480 RON |
| 2017 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -1,02 K RON |
| 2018 | 25 K RON | Profit net: 23,1 K RON |
| 2022 | 0 RON | Profit net: -11,4 K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 ≈ 0 € | -11.413 ≈ -2,31 K € | 0 | ||||
| 2018 | 25.000 ≈ 5,37 K € | 23.080 ≈ 4,96 K € | — | ||||
| 2017 | — | -1.020 ≈ -223 € | — | ||||
| 2016 | — | -480 ≈ -107 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -1.540 ≈ -346 € | 0 | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -100 ≈ -22,5 € | 0 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2012 | 1.060 ≈ 238 € | 840 ≈ 189 € | — | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2020 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2019 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Vezi și
Crosslinks rapide
Întrebări frecvente
Cum verific firma PLAZA BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L. după CUI?
Cauți CUI 30501640. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru PLAZA BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L.: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru PLAZA BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L.?
Datele de facturare sunt denumirea PLAZA BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L., CUI 30501640, nr. Reg. Com. J33/611/2012, sediu Sat Bosanci, Comuna Bosanci, Suceava.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.