Poziția în top 2019: Buzău #3274CAEN 6110 #314
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Radiată
Stare
Nu este în funcțiune
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
298 K RON
≈ 62,8 K €
Profit net (2019)
248 K RON
≈ 52,2 K €
Capitaluri proprii (2019)
248 K RON
≈ 52,2 K €
Angajați (2019)
2019
298 K RON
| 2012 | 92,6 K RON | Profit net: 79,3 K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 211 K RON | Profit net: 177 K RON |
| 2014 | 218 K RON | Profit net: 182 K RON |
| 2015 | 219 K RON | Profit net: 160 K RON |
| 2016 | 211 K RON | Profit net: 166 K RON |
| 2017 | 216 K RON | Profit net: 172 K RON |
| 2018 | 298 K RON | Profit net: 246 K RON |
| 2019 | 298 K RON | Profit net: 248 K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.842 ≈ 62,8 K € | 247.514 ≈ 52,2 K € | 1 | ||||
| 2018 | 297.853 ≈ 64 K € | 246.084 ≈ 52,9 K € | 1 | ||||
| 2017 | 216.205 ≈ 47,3 K € | 171.877 ≈ 37,6 K € | 1 | ||||
| 2016 | 210.794 ≈ 46,9 K € | 166.402 ≈ 37,1 K € | 1 | ||||
| 2015 | 218.979 ≈ 49,3 K € | 160.110 ≈ 36 K € | 2 | ||||
| 2014 | 217.660 ≈ 49 K € | 181.597 ≈ 40,9 K € | 1 | ||||
| 2013 | 211.217 ≈ 47,8 K € | 177.221 ≈ 40,1 K € | 1 | ||||
| 2012 | 92.620 ≈ 20,8 K € | 79.251 ≈ 17,8 K € | 0 | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2020 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indicatori financiari 2019
Marjă profit net
83,1%
Randament capital propriu (ROE)
99,9%
Lichiditate curentă
76,52
Rotația activelor
1,19
Cifră de afaceri / angajat
298 K RON
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Vezi și
Crosslinks rapide
Întrebări frecvente
Cum verific firma DIGITAL GIGABIT SRL după CUI?
Cauți CUI 30345753. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DIGITAL GIGABIT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DIGITAL GIGABIT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DIGITAL GIGABIT SRL, CUI 30345753, nr. Reg. Com. J10/502/2012, sediu Loc. Pogoanele, Oraş Pogoanele, Buzău.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are DIGITAL GIGABIT SRL în 2019?
DIGITAL GIGABIT SRL (CUI 30345753) a avut o marjă de profit net de 83,1% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).