VELMED INTERNATIONAL SRL — CUI 29403699
VELMED INTERNATIONAL SRL este o firmă din România identificată prin CUI 29403699 și nr. Reg. Com. J2014015015407. Pagina centralizează date publice ANAF, ONRC și bilanțuri publice pentru verificare rapidă.
Date firmă și identificare
| Denumire firmă | VELMED INTERNATIONAL SRL |
|---|---|
| CUI | 29403699 |
| Nr. Registrul Comerțului | J2014015015407 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înmatriculării | 30/12/2014 |
| Sediu social | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti |
| Coduri CAEN | 3313, 3314, 3319 |
Stare fiscală ANAF
| Stare TVA ANAF | Plătitor TVA |
|---|---|
| TVA la încasare | Nu |
| Split TVA | Nu |
| e-Factura | Înregistrată |
| Inactiv fiscal ANAF | Nu |
| Cache TVA | date cache recente |
Bilanț și indicatori financiari
| An bilanț | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.620.058 RON |
| Profit net | 0 RON |
| Număr mediu angajați | 11 |
| CAEN bilanț | 4646 |
| Activitate bilanț | Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale |
Achiziții publice (SEAP/SICAP)
VELMED INTERNATIONAL SRL apare în achizițiile publice: 42 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă, cel mai recent din 15.05.2026.
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 164.389.561 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | Echipamente medicale (Rev.2) | 24.000.000 RON |
| 2025-12-31 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI | Consumabile medicale (Rev.2) | 3.262.800 RON |
| 2024-11-11 | Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj | Echipamente medicale (Rev.2) | 75.000 RON |
| 2024-10-21 | JUDETUL PRAHOVA | Lucrari de constructii de unitati spitalicesti (Rev.2) | 42.642.631 RON |
| 2024-09-02 | JUDETUL PRAHOVA | Lucrari de constructii de unitati spitalicesti (Rev.2) | 1.162.000 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Cearsafuri (Rev.2) | 6.500 RON |
| 2026-07-17 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Kituri sau truse peridurale (Rev.2) | 1.790 RON |
| 2026-07-14 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Kituri sau truse peridurale (Rev.2) | 2.600 RON |
| 2026-07-14 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Kituri sau truse peridurale (Rev.2) | 7.200 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (42 contracte, 4 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Date de facturare
Pentru facturare, folosește denumirea VELMED INTERNATIONAL SRL, CUI 29403699, nr. Reg. Com. J2014015015407, sediu social Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti. Verifică întotdeauna datele înainte de emiterea facturii.
Administratori și reprezentanți
VELENZA DUMITRU IULIAN (administrator), BUCUR DUMITRU ALEXANDRU (administrator).
Întrebări frecvente
Cum verific firma VELMED INTERNATIONAL SRL după CUI?
Folosește CUI 29403699 pe DemoANAF.ro pentru date publice ONRC și ANAF: denumire, adresă, stare ONRC, TVA, e-Factura, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru VELMED INTERNATIONAL SRL?
Datele de facturare sunt denumirea firmei, CUI-ul, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și sediul social afișate mai sus. Datele provin din registre publice și pot fi reverificate după CUI.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent care agregă și afișează date publice din surse oficiale și registre publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.