Poziția în top 2022: Sibiu #9969CAEN 7311 #5980
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Înregistrat în scopuri de TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Contribuabil activ
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2022)
92,9 K RON
≈ 18,8 K €
Profit net (2022)
-3,47 K RON
≈ -703 €
Capitaluri proprii (2022)
36,4 K RON
≈ 7,39 K €
Angajați (2022)
2022
92,9 K RON
| 2012 | 5,13 K RON | Profit net: -1,35 K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 151 K RON | Profit net: 50,4 K RON |
| 2014 | 183 K RON | Profit net: -13,1 K RON |
| 2015 | 91,8 K RON | Profit net: 26,2 K RON |
| 2016 | 176 K RON | Profit net: 59,4 K RON |
| 2017 | 197 K RON | Profit net: 15,6 K RON |
| 2018 | 229 K RON | Profit net: 17,9 K RON |
| 2019 | 301 K RON | Profit net: 70,1 K RON |
| 2020 | 170 K RON | Profit net: -11,2 K RON |
| 2022 | 92,9 K RON | Profit net: -3,47 K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 92.880 ≈ 18,8 K € | -3.468 ≈ -703 € | 1 | ||||
| 2020 | 170.034 ≈ 35,2 K € | -11.153 ≈ -2,31 K € | 2 | ||||
| 2019 | 301.198 ≈ 63,5 K € | 70.116 ≈ 14,8 K € | 2 | ||||
| 2018 | 228.690 ≈ 49,1 K € | 17.886 ≈ 3,84 K € | 2 | ||||
| 2017 | 196.999 ≈ 43,1 K € | 15.631 ≈ 3,42 K € | 2 | ||||
| 2016 | 176.497 ≈ 39,3 K € | 59.424 ≈ 13,2 K € | 1 | ||||
| 2015 | 91.827 ≈ 20,7 K € | 26.239 ≈ 5,9 K € | — | ||||
| 2014 | 182.547 ≈ 41,1 K € | -13.105 ≈ -2,95 K € | 4 | ||||
| 2013 | 151.436 ≈ 34,3 K € | 50.394 ≈ 11,4 K € | 1 | ||||
| 2012 | 5.129 ≈ 1,15 K € | -1.352 ≈ -303 € | 0 | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indicatori financiari 2022
Marjă profit net
-3,7%
Randament capital propriu (ROE)
-9,5%
Lichiditate curentă
1,2
Rotația activelor
0,52
Cifră de afaceri / angajat
92,9 K RON
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
La aceeași adresă
Perioade TVA
| De la | Până la | Detalii |
|---|---|---|
| 2011-09-23 | — |
Întrebări frecvente
Cum verific firma SELEŞ ON-LINE PROJECT SRL după CUI?
Cauți CUI 29065903. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru SELEŞ ON-LINE PROJECT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru SELEŞ ON-LINE PROJECT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea SELEŞ ON-LINE PROJECT SRL, CUI 29065903, nr. Reg. Com. J32/847/2011, sediu Municipiul Mediaş, Sibiu.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are SELEŞ ON-LINE PROJECT SRL în 2022?
SELEŞ ON-LINE PROJECT SRL (CUI 29065903) a avut o marjă de profit net de -3,7% în 2022, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).