Achiziții publice DMD VEGETABLES PROD SRL — CUI 28261952
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei DMD VEGETABLES PROD SRL, CUI 28261952, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 4 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 5 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 684.400 RON |
| Cel mai recent contract | 18.07.2025 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 684.400 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | Cartofi (Rev.2) | 203.000 RON |
| 2025-07-18 | CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | Cartofi (Rev.2) | 261.000 RON |
| 2025-07-07 | SCOALA DE AGENTI DE POLITIE SEPTIMIU MURESAN CLUJ-NAPOCA | Cartofi (Rev.2) | 46.400 RON |
| 2025-07-07 | SCOALA DE AGENTI DE POLITIE SEPTIMIU MURESAN CLUJ-NAPOCA | Cartofi (Rev.2) | 174.000 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | Cartofi transformati (Rev.2) | 7.250 RON |
| 2026-07-14 | SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ | Cartofi transformati (Rev.2) | 896 RON |
| 2026-07-02 | SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ | Cartofi transformati (Rev.2) | 728 RON |
| 2026-05-28 | LICEUL WALDORF CLUJ NAPOCA | Cartofi transformati (Rev.2) | 195 RON |
| 2026-05-28 | LICEUL WALDORF CLUJ NAPOCA | Cartofi transformati (Rev.2) | 195 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (4 contracte, 5 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are DMD VEGETABLES PROD SRL?
DMD VEGETABLES PROD SRL apare în SEAP/SICAP cu 4 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei DMD VEGETABLES PROD SRL · Sănătate financiară · Caută altă firmă