SCARLET STORE SRL
SCARLET STORE SRL este o companie înființată în anul 2010 cu sediul în municipiul Oradea. În anul 2025 cifra de afaceri a fost de 499.037 lei și profitul net a fost de 86.999 lei cu 2 angajați.Rezumat generat automat din date publice ANAF/ONRC
CUI: 27344650 · Sănătate financiară
Poziția în top 2025: Bihor #7949CAEN 4791 #3284
Date Generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori & Reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Înregistrat în scopuri de TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Contribuabil activ
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2025)
499 K RON
≈ 99 K €
Profit net (2025)
87 K RON
≈ 17,3 K €
Capitaluri proprii (2025)
-21,8 K RON
≈ -4,32 K €
Angajați (2025)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 499.037 ≈ 99 K € | 86.999 ≈ 17,3 K € | 2 |
| 2024 | 136.964 ≈ 27,5 K € | -63.060 ≈ -12,7 K € | 2 |
| 2023 | 0 ≈ 0 € | -1.070 ≈ -216 € | 0 |
| 2022 | 0 ≈ 0 € | -156 ≈ -31,6 € | 0 |
| 2021 | — | -1.391 ≈ -283 € | — |
| 2020 | 14.994 ≈ 3,1 K € | 3.729 ≈ 771 € | 0 |
| 2019 | 6.637 ≈ 1,4 K € | -14.826 ≈ -3,12 K € | 1 |
| 2018 | 170.667 ≈ 36,7 K € | 3.555 ≈ 764 € | 1 |
| 2017 | 226.743 ≈ 49,6 K € | 3.951 ≈ 865 € | 2 |
| 2016 | 429.901 ≈ 95,7 K € | 24.421 ≈ 5,44 K € | 2 |
| 2015 | 398.526 ≈ 89,7 K € | 5.838 ≈ 1,31 K € | 4 |
| 2014 | 174.814 ≈ 39,3 K € | 13.228 ≈ 2,98 K € | 4 |
| 2013 | 106.060 ≈ 24 K € | -27.322 ≈ -6,18 K € | 3 |
| 2012 | 147.086 ≈ 33 K € | -10.519 ≈ -2,36 K € | 3 |
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indicatori financiari 2025
Marjă profit net
17,4%
Randament capital propriu (ROE)
—
Lichiditate curentă
0,97
Rotația activelor
0,78
Cifră de afaceri / angajat
250 K RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
La aceeași adresă
Firme cu administratori comuni
- SISI BOTEZ ŞI ANIVERSARE SRL
Administrator comun: POP IOANA-LOREDANA
Perioade TVA
| De la | Până la | Detalii |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | — | |
| 2022-12-16 | 2026-02-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2021-10-27 | 2022-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2021-02-16 | 2021-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2017-06-21 | 2020-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2010-09-06 | 2016-06-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma SCARLET STORE SRL după CUI?
Cauți CUI 27344650. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru SCARLET STORE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru SCARLET STORE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea SCARLET STORE SRL, CUI 27344650, nr. Reg. Com. J05/1104/2010, sediu Municipiul Oradea, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are SCARLET STORE SRL în 2025?
SCARLET STORE SRL (CUI 27344650) a avut o marjă de profit net de 17,4% în 2025, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).