CBO 40 COMPANY SRL
CBO 40 COMPANY SRL este o companie înființată în anul 2009 cu sediul în municipiul Iași. Activitatea principală este fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie.Rezumat generat automat din date publice ANAF/ONRC
CUI: 24948431 · Sănătate financiară
Poziția în top 2025: Iași #19738CAEN 1071 #4777
Date Generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori & Reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Contribuabil activ
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2025)
73K RON
≈ 14K €
Profit net (2025)
-23K RON
≈ -5K €
Capitaluri proprii (2025)
294K RON
≈ 58K €
Angajați (2025)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72.660 ≈ 14K € | -23.409 ≈ -5K € | 0 | ||||
| 2019 | 121.395 ≈ 26K € | 100.330 ≈ 21K € | 2 | ||||
| 2018 | 124.164 ≈ 27K € | 103.490 ≈ 22K € | 2 | ||||
| 2017 | 130.122 ≈ 28K € | 65.976 ≈ 14K € | 2 | ||||
| 2016 | 101.266 ≈ 23K € | 49.766 ≈ 11K € | 2 | ||||
| 2015 | 79.953 ≈ 18K € | 12.491 ≈ 3K € | — | ||||
| 2014 | 69.333 ≈ 16K € | -171.467 ≈ -39K € | 1 | ||||
| 2013 | 90.677 ≈ 21K € | 13.798 ≈ 3K € | 2 | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | 936 ≈ 210 € | 0 | ||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2020 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indicatori financiari 2025
Marjă profit net
-32,2%
Randament capital propriu (ROE)
-8%
Lichiditate curentă
0,27
Rotația activelor
0,17
Cifră de afaceri / angajat
—
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
La aceeași adresă
Firme cu administratori comuni
- SOPHINITY S.R.L.
Administrator comun: BORDIANU LILIANA
- BELLAVISTA TOUR SRL
Administrator comun: BORDIANU LILIANA
- DOLAR GENERAL SRL
Administrator comun: BORDIANU LILIANA
- SALINA CENTER IAŞI SRL
Administrator comun: BORDIANU LILIANA
Perioade TVA
| De la | Până la | Detalii |
|---|---|---|
| 2023-11-23 | 2024-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2023-05-26 | 2023-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2013-04-30 | 2022-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2009-01-19 | 2009-05-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma CBO 40 COMPANY SRL după CUI?
Cauți CUI 24948431. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru CBO 40 COMPANY SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru CBO 40 COMPANY SRL?
Datele de facturare sunt denumirea CBO 40 COMPANY SRL, CUI 24948431, nr. Reg. Com. J2009000048221, sediu Municipiul Iaşi, Iaşi.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are CBO 40 COMPANY SRL în 2025?
CBO 40 COMPANY SRL (CUI 24948431) a avut o marjă de profit net de -32,2% în 2025, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).