Poziția în top 2019: Cluj #42237CAEN 5520 #3015
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Radiată
Stare
Contribuabil activ
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2019)
0 RON
≈ 0 €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2012 | 43,5 K RON | Profit net: -50,1 K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 11,3 K RON | Profit net: -88,4 K RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2015 | 328 RON | Profit net: -8,41 K RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: -40,6 K RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -68,3 K RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -68.322 ≈ -15 K € | 0 | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -40.617 ≈ -9,04 K € | 1 | ||||
| 2015 | 328 ≈ 73,8 € | -8.407 ≈ -1,89 K € | 1 | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2013 | 11.329 ≈ 2,56 K € | -88.376 ≈ -20 K € | 3 | ||||
| 2012 | 43.535 ≈ 9,77 K € | -50.065 ≈ -11,2 K € | 3 | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2020 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
La aceeași adresă
Perioade TVA
| De la | Până la | Detalii |
|---|---|---|
| 2008-09-17 | 2014-08-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma SEASON APARTMENTS SRL după CUI?
Cauți CUI 24454764. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru SEASON APARTMENTS SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru SEASON APARTMENTS SRL?
Datele de facturare sunt denumirea SEASON APARTMENTS SRL, CUI 24454764, nr. Reg. Com. J12/3754/2008, sediu Municipiul Cluj-Napoca, Cluj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.