Achiziții publice EUROGES HOLDING SRL — CUI 21865056
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei EUROGES HOLDING SRL, CUI 21865056, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 3 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 3 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 5.165.442 RON |
| Cel mai recent contract | 24.10.2024 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 5.165.442 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | COMUNA BOTOROAGA (PRIMARIA BOTOROAGA) | Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii sanitare (Rev.2) | 1.413.733 RON |
| 2024-10-03 | Primaria Trivalea-Mosteni | Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) | 1.505.810 RON |
| 2023-09-15 | U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu | Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) | 2.245.899 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | COMUNA SILISTEA GUMESTI (PRIMARIA SILISTEA GUMESTI) | Acoperis (Rev.2) | 96.496 RON |
| 2026-07-14 | COMUNA SILISTEA GUMESTI (PRIMARIA SILISTEA GUMESTI) | Acoperis (Rev.2) | 63.896 RON |
| 2026-05-29 | Comuna Purani (Primaria Purani) | Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2) | 41.320 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (3 contracte, 3 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are EUROGES HOLDING SRL?
EUROGES HOLDING SRL apare în SEAP/SICAP cu 3 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei EUROGES HOLDING SRL · Sănătate financiară · Caută altă firmă